Bereit, Anrufe mit KI zu
automatisieren?
Starten Sie kostenlos und zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen. Keine versteckten Gebühren, keine monatlichen Mindestbeträge.

.png&w=256&q=75)

Prepaid‑Tarif
0.69€ pro Minute
ohne Kreditkarte

INKLUSIVE:
.png&w=256&q=75)

Plattform
No-Code-Builder, eigene Workflows & Aktionen
Voice API
Premium-Stimmen in über 35 Sprachen
LLM
GPT - GPT Realtime, Gemini, Llama, Claude. Optimiert für Gespräche & niedrige Latenz
Transkriptions-API
Gladia, Deepgram für Speech-to-Text Transkription
Telefonie
Telefonie & SMS Funktionalität, SIP-Trunk-Integration möglich
💡 Mit monatlichen Plänen erhalten Sie günstigere Minutenpreise
Enterprise
Maßgeschneidert für Skalierbarkeit, Sicherheit und Support
Zeitlich begrenztes Migrationsangebot
Vertraut von führenden Unternehmen
Effektiver, produktiver und kostengünstiger mit Famulor Voice AI










Berechnen Sie Ihre Ersparnis mit KI‑SprachassistentenFamulor AI
Sieh in Echtzeit, wie viel günstiger KI‑Telefonie gegenüber menschlichen Agenten ist.
- Sofort einsatzbereit, 24/7 erreichbar
- Skalierbar auf tausende parallele Anrufe
- Keine Onboarding‑ und Trainingskosten
- Du zahlst nur aktive Gesprächsminuten
- Minuten‑genaue Abrechnung
- Mehrsprachig & anpassbar
- Nahtlos integrierbar (API & Web‑Widget)
- Datenschutz‑konform
- Nie krank, kein Urlaub, stets freundlich – Workflows automatisiert
Kostenrechner
Controls
Results
Advanced
Erweiterte Annahmen
Tarife im Vergleich
Core | Prepaid‑Tarif | Flex | Starter | Business | Scale |
---|---|---|---|---|---|
Inklusive Minuten / Monat | 0 | 30 | 100 | 600 | 4.000 |
Zusätzliche Minutenkosten | 0.69€/min | 0.64€/min | 0.60€/min | 0.55€/min | 0.11€/min |
Sekundengenaue Abrechnung | |||||
Kernfunktionen | |||||
Mehrsprachigkeit | |||||
ElevenLabs inklusive | |||||
Speech‑to‑Speech LLM (Echtzeit) | |||||
Echtzeit‑Terminplanung (Cal.com, GoHighLevel) | |||||
Echte Weiterleitung an Mitarbeiter | |||||
Datenextraktion nach dem Anruf | |||||
Plattform | |||||
Individueller Prompt | |||||
Promptvorlagen | |||||
LLMs / Speech‑to‑Speech Modelle | |||||
Echtzeit‑Modelle | |||||
Inbound‑ und Outbound‑Anrufe | |||||
Einbettbares Web‑Widget | |||||
Wissensdatenbank (RAG) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Kampagnen (Batch Calls) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Anzahl Stimmen | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
Anzahl Sprachen | 35+ | 35+ | 35+ | 35+ | 35+ |
Assistenten | 10 | 10 | |||
Outbound‑Kampagnen | 10 | 10 | |||
No‑code Automations‑Runs / Monat | 200 | 5k | 10k | 25k | |
Workflows unbegrenzt | |||||
Gleichzeitige Anrufe | 5 | 5 | 5 | 100 | |
Stimmen‑Klone | 5 | 5 | 5 | 200 | |
Caller ID | |||||
Mehrsprachigkeit | |||||
Webhook & API | |||||
Reporting‑Dashboard | |||||
Custom Dashboard | |||||
Export | |||||
Telefon‑Systemintegrationen (PBX & VoIP via SIP) | |||||
Bring Your Own Carrier (BYOC) – SIP‑Trunk‑bereit | |||||
LLM | |||||
![]() | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
![]() | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
![]() | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
![]() | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
![]() | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
![]() | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
![]() | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
![]() | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
![]() | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
![]() | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
![]() | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
![]() | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
![]() | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Transkriptionsanbieter | |||||
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
Rufnummern | |||||
Eigene Mobilnummern nutzen | |||||
Dedizierte Rufnummern | ab €3,99 / Nummer | ab €3,99 / Nummer | ab €3,99 / Nummer | ab €3,99 / Nummer | ab €3,99 / Nummer |
Länderbereitstellung nach Bedarf | |||||
Serverstandort: | |||||
Datenspeicherung | |||||
Anrufverlauf | |||||
Flow‑Versionsverlauf | |||||
Support & Add‑ons | |||||
Opt‑out Aufzeichnung & Transkription | |||||
Simulationstests | |||||
Analytik | |||||
E‑Mail‑Support | |||||
Live‑Chat‑Support | |||||
WhatsApp‑Support | – | – | |||
Teams‑Support | – | – | |||
Custom GPT | |||||
Prompt‑Engineering‑Support | – | – | – | – | |
Onboarding‑Meeting |
Starten Sie Ihre eigene Plattform mit White‑Label‑Plan
Nicht nur KI nutzen – führen Sie selbst, besitzen Sie Ihre Plattform und skalieren Sie Ihre Marke mit unserer White‑Label‑Lösung.
Famulor auf Ihrem Branding
Eigenes Branding, Domains, Sub‑Accounts, unbegrenzte Runs.
Deine Vorteile als Partner & Creator
Werden Sie Teil des Famulor Netzwerks und skalieren Sie Ihr Business mit moderner KI‑Telefonie – wir liefern Produkt, Proof und Support.
Partner & Creator
Werden Sie Teil des Famulor Netzwerks und skalieren Sie Ihr Business mit moderner KI‑Telefonie – wir liefern Produkt, Proof und Support.